ZLOTA BILA
Data
10 Maj
Miejsce
Złota Bila, Warsaw
Dyscyplina
Dynamic pyramid

| Miejsce | Zawodnik | Wygrane mecze | Wygrane frame'y | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klubkov Dmitrii | 6 | 18 | 465.8 |
| 2 | Lobov Maksym | 5 | 18 | 376.6 |
| 3 | Никита Конищев | 3 | 11 | 302.6 |
| 3 | Trachuk Kyrylo | 3 | 10 | 301.8 |
| 5 | Курчевский Даниил | 2 | 10 | 229.5 |
| 5 | Dmitrjuk Andrei | 2 | 8 | 227.8 |
| 5 | Mienko Oleksii | 2 | 8 | 227.8 |
| 5 | Баблюк Евгений | 2 | 7 | 227 |
| 9 | Кондратюк Александр | 1 | 6 | 172.1 |
| 9 | Lavrik Evgenii | 1 | 5 | 171.3 |
| 9 | Вечтомов Александр | 1 | 5 | 171.3 |
| 9 | Didenko Gennadii | 1 | 3 | 169.6 |
| 13 | Мазур Сергей | 0 | 3 | 140.7 |
| 13 | Кепич Тарас | 0 | 2 | 139.8 |
| 13 | Черный Роман | 0 | 1 | 139 |
| 13 | Talanenko Oleksandr | 0 | 1 | 139 |
| 17 | Новиков Максим | 0 | 1 | 119.9 |
Klubkov Dmitrii
Lobov Maksym
Никита Конищев
Trachuk Kyrylo
Dmitrjuk Andrei
Mienko Oleksii
Lavrik Evgenii
Didenko Gennadii