ZLOTA BILA
Дата
10 Май
Место
Złota Bila, Warsaw
Дысцыпліна
Динамичная пирамида

| Место | Игрок | Выигранных матчей | Выигранных фреймов | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klubkov Dmitrii | 6 | 18 | 465.8 |
| 2 | Lobov Maksym | 5 | 18 | 376.6 |
| 3 | Nikita Konishchev | 3 | 11 | 302.6 |
| 3 | Trachuk Kyrylo | 3 | 10 | 301.8 |
| 5 | Kurchevskiy Daniil | 2 | 10 | 229.5 |
| 5 | Dmitrjuk Andrei | 2 | 8 | 227.8 |
| 5 | Mienko Oleksii | 2 | 8 | 227.8 |
| 5 | Bablyuk Evheniy | 2 | 7 | 227 |
| 9 | Kondratyuk Aleksandr | 1 | 6 | 172.1 |
| 9 | Lavrik Evgenii | 1 | 5 | 171.3 |
| 9 | Vechtomov Aleksandr | 1 | 5 | 171.3 |
| 9 | Didenko Gennadii | 1 | 3 | 169.6 |
| 13 | Mazur Serhey | 0 | 3 | 140.7 |
| 13 | Kepich Taras | 0 | 2 | 139.8 |
| 13 | Chernyy Roman | 0 | 1 | 139 |
| 13 | Talanenko Oleksandr | 0 | 1 | 139 |
| 17 | Novikov Maksim | 0 | 1 | 119.9 |
Klubkov Dmitrii
Lobov Maksym
Nikita Konishchev
Trachuk Kyrylo
Dmitrjuk Andrei
Mienko Oleksii
Lavrik Evgenii
Didenko Gennadii