ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | vyras | 52 metai | |
Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | vyras | ||
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | vyras | ||
Cherevatyi Denis | Ukraine | Odesa | vyras | 37 metų | |
Rodionov Vladislav | Neutral | vyras | |||
Drozhevskiy Stanislav | Ukraine | Kharkiv | vyras | 55 metų | |
Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 33 metai | |
Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | vyras | 42 metai | |
Elenych Vladyslav | Ukraine | Odesa | vyras | 23 metai | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | vyras | 24 metai | |
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 30 metų | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | vyras | 28 metų | |
Adamets Mykyta | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 28 metų | |
Labish Rostyslav | Ukraine | Lviv | vyras | 32 metai | |
Serov Roman | Norway | Oslo | vyras | 48 metų | |
Shapovalov Vyacheslav | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 48 metų | |
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | vyras | 40 metų | |
Yarchevskii Eduard | Poland | Warsaw | vyras | 53 metai | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | moteris | 41 metai | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | vyras | 35 metų |
Johnstone Kevin
Paulau Vitali
Tihonov Roman
Drozhevskiy Stanislav
Lytvyniuk Igor
Dmitrjuk Andrei
Elenych Vladyslav
Sobachinskyi Vladyslav
Grankin Yaroslav
Lobov Maksym
Adamets Mykyta
Shapovalov Vyacheslav
Bondarenko Anton
Yarchevskii Eduard
Polyachenko Yuliya