ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Tymets Maxim | Germany | vyras | 26 metų | ||
Burlako Valeriy | Ukraine | Zaporizhzhia | vyras | 34 metai | |
Grankin Yaroslav | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 30 metų | |
Greblyuk Roman | Ukraine | Kolomyya | vyras | 44 metai | |
Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | vyras | 44 metai | |
Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | vyras | 31 metai | |
Kopchuk Liubomyr | Ukraine | Kosiv | vyras | 49 metų | |
Kravchuk Evgenii | Poland | vyras | |||
Lytvynenko Vitalii | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 39 metų | |
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | vyras | 21 metai | |
Mykhailov Dmytro | Ukraine | Nova Kakhovka | vyras | 40 metų | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | vyras | 28 metų | |
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | vyras | 35 metų | |
Sobachinskyi Vladyslav | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | vyras | 24 metai | |
Stelmakh Daniil | Poland | Warsaw | vyras | 34 metai | |
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | vyras | ||
Bondarenko Anton | Czech Republic | Prague | vyras | 40 metų | |
Syvets Sergii | Czech Republic | Prague | vyras | 36 metų | |
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | vyras | 39 metų | |
Desiatnyk Vitalii | Ukraine | Kyiv | vyras | 40 metų |
Tymets Maxim
Burlako Valeriy
Grankin Yaroslav
Greblyuk Roman
Denisenko Igor
Klubkov Dmitrii
Lytvynenko Vitalii
Mienko Oleksii
Mykhailov Dmytro
Oleynyk Ivan
Skorotizhuk Mykolai
Sobachinskyi Vladyslav
Stelmakh Daniil
Tihonov Roman
Bondarenko Anton
Syvets Sergii
Demidov Maxym
Desiatnyk Vitalii