ГРАВЦІ
| Ім'я | Країна | Місто | Стать | Звання | Вік |
|---|---|---|---|---|---|
Саітов Владислав | Ukraine | Rubizhne | чоловік | 20 років | |
Квасюк Володимир | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 57 років | |
Перкун Володимир | Ukraine | Kostyiantynivka | чоловік | МС | 39 років |
Шаповалов В'ячеслав | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 48 років | |
Жданов Даниїл | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 22 роки | |
Боженар Данило | Ukraine | Pavlograd | чоловік | 27 років | |
Наумов Дмитро | Ukraine | Khmil'nyk | чоловік | 23 роки | |
Голоднюк Дмитро | Ukraine | Khmelnytskyi | чоловік | 28 років | |
Гуменюк Дмитро | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 40 років | |
Білозеров Дмитро | Ukraine | Mykolaiv | чоловік | 32 роки | |
Карасевич Іван | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 23 роки | |
Литвинюк Ігор | Ukraine | Khmil'nyk | чоловік | 33 роки | |
Калмус Ілля | Ukraine | Dnipro | чоловік | 28 років | |
Марценюк Костянтин | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 42 роки | |
Осичнюк Максим | Ukraine | Kyiv | чоловік | 29 років | |
Часовніков Максим | Ukraine | Odesa | чоловік | 33 роки | |
Адамець Микита | Ukraine | Kryvyi Rih | чоловік | 28 років | |
Побережник Миколай | Ukraine | Khmil'nyk | чоловік | 46 років | |
Стінський Михайло | Ukraine | Vinnytsia | чоловік | 35 років | |
Махатадзе Назарій | Ukraine | Odesa | чоловік | 41 рік |
Саітов Владислав
Квасюк Володимир
Перкун Володимир
Шаповалов В'ячеслав
Жданов Даниїл
Боженар Данило
Наумов Дмитро
Голоднюк Дмитро
Гуменюк Дмитро
Білозеров Дмитро
Карасевич Іван
Литвинюк Ігор
Калмус Ілля
Марценюк Костянтин
Осичнюк Максим
Часовніков Максим
Адамець Микита
Побережник Миколай
Стінський Михайло
Махатадзе Назарій