ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Sumeika Ihor | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | 47 lata | |
Sterpul Illia | Ukraine | Kropyvnytskyi | mężczyzna | 20 lata | |
Oleynyk Ivan | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 28 lata | |
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | mężczyzna | 52 lat | |
Trachuk Kyrylo | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 21 rok | |
Gigauri Lasha | Georgia | Telavi | mężczyzna | 44 lat | |
Kopchuk Liubomyr | Ukraine | Kosiv | mężczyzna | 49 lata | |
Belyy Liubomyr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 21 rok | |
Parizere Lubov | Latvia | Riga | kobieta | ||
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 42 lat | |
Goncharov Maksim | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 52 lat | |
Demidov Maksim | Poland | mężczyzna | |||
Bikmetov Maksym | Ukraine | Pokrovsk | mężczyzna | 35 lata | |
Lobov Maksym | Cyprus | Limassol | mężczyzna | 28 lata | |
Motskobili Manuchar | Georgia | Batumi | mężczyzna | 43 lat | |
Pleshko Mark | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 35 lata | |
Tymets Maxim | Germany | mężczyzna | 26 lata | ||
Demidov Maxym | Poland | Warsaw | mężczyzna | 39 lata | |
Odarjuk Mikhail | Spain | Benidorm | mężczyzna | 48 lata | |
Kusen Myhaylo | Czech Republic | Prague | mężczyzna | 33 lat |
Sumeika Ihor
Oleynyk Ivan
Johnstone Kevin
Trachuk Kyrylo
Gigauri Lasha
Parizere Lubov
Goncharov Maksim
Bikmetov Maksym
Lobov Maksym
Motskobili Manuchar
Tymets Maxim
Demidov Maxym
Odarjuk Mikhail
Kusen Myhaylo