ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Karakay Valeriy | Latvia | Riga | mężczyzna | 30 lata | |
Sumeika Ihor | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | 47 lata | |
Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | mężczyzna | ||
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | mężczyzna | 49 lata | |
Aksen Vladislav | Neutral | mężczyzna | |||
Rodionov Vladislav | Neutral | mężczyzna | |||
Voronko Daniil | Neutral | mężczyzna | |||
Serov Roman | Norway | Oslo | mężczyzna | 48 lata | |
Kodratiuk Aleksandr | Poland | Warsaw | mężczyzna | 52 lat | |
Lavrik Evgenii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Polovko Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Skukis Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | 44 lat | |
Suprunyuk Sergey | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Shulyak Igor | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Yarchevskii Eduard | Poland | Warsaw | mężczyzna | 53 lat | |
Brailovskiy Vladimir | Poland | Warsaw | mężczyzna | ||
Dmitrjuk Andrei | Poland | Warsaw | mężczyzna | 42 lat | |
Lomovcev Dmitriy | Poland | Warsaw | mężczyzna | 55 lata | |
Klubkov Dmitrii | Poland | Warsaw | mężczyzna | 31 rok | |
Kravchuk Evgenii | Poland | mężczyzna |
Karakay Valeriy
Stratu Oleg
Kodratiuk Aleksandr
Lavrik Evgenii
Polovko Vladimir
Skukis Vladimir
Shulyak Igor
Yarchevskii Eduard
Brailovskiy Vladimir
Dmitrjuk Andrei
Lomovcev Dmitriy
Klubkov Dmitrii