ZAWODNICY
| Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek |
|---|---|---|---|---|---|
Johnstone Kevin | United Kingdom | Sheffield | mężczyzna | 52 lat | |
Denisenko Igor | United Arab Emirates | Dubai | mężczyzna | 44 lat | |
Burov Anton | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | mężczyzna | 42 lat | |
Bezuglii Maksim | Ukraine | Mykolaiv | mężczyzna | 42 lat | |
Goncharov Maksim | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 52 lat | |
Drozhevskiy Stanislav | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 55 lata | |
Karpiv Yosip | Ukraine | Ivano-Frankivsk | mężczyzna | 66 lata | |
Koroteev Sergiy | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 53 lat | |
Mishchenko Adrian | Ukraine | Odesa | mężczyzna | 42 lat | |
Pokotylskiy Dmytro | Ukraine | Kam'yanets'-Podil's'kyi | mężczyzna | 43 lat | |
Popov Oleksandr | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Saradjan Erik | Ukraine | Kharkiv | mężczyzna | 47 lata | |
Tron Pavel | Ukraine | Khmelnytskyi | mężczyzna | 49 lata | |
Tiagnii Taras | Ukraine | Dnipro | mężczyzna | 48 lata | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | mężczyzna | 53 lat | |
Volkov Dmitriy | Ukraine | Zhytomyr | mężczyzna | 43 lat | |
Grechin Oleksandr | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 50 lata | |
Polyachenko Yuliya | Ukraine | Kyiv | kobieta | 41 rok | |
Tarasyuk Yuriy | Ukraine | Lviv | mężczyzna | 57 lata |
Johnstone Kevin
Denisenko Igor
Burov Anton
Simchenko Roman
Goncharov Maksim
Drozhevskiy Stanislav
Karpiv Yosip
Koroteev Sergiy
Mishchenko Adrian
Pokotylskiy Dmytro
Popov Oleksandr
Saradjan Erik
Tiagnii Taras
Chirkin Petr
Volkov Dmitriy
Grechin Oleksandr
Polyachenko Yuliya
Tarasyuk Yuriy