ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Larkov Mykhailo | Ukraine | Shepetivka | vyras | 64 metai | |
Skorotizhuk Mykolai | Ukraine | Kolomyya | vyras | 35 metų | |
Gomeniuk Nikita | Ukraine | Odesa | vyras | 22 metai | |
Tebidze Nugzar | Georgia | Batumi | vyras | 47 metų | |
Stratu Oleg | Moldova | Chisinau | vyras | 49 metų | |
Shverk Oleksandr | Israel | Tel Aviv-Yafo | vyras | 43 metai | |
Popov Oleksandr | Ukraine | Kharkiv | vyras | 47 metų | |
Chambula Oleksandr | Ukraine | Kovel' | vyras | 38 metų | |
Talanenko Oleksandr | Poland | Wroclaw | vyras | 24 metai | |
Shumeliuk Oleksandr | Ukraine | Kyiv | vyras | 36 metų | |
Mienko Oleksii | Ukraine | Kyiv | vyras | 21 metai | |
Tron Pavel | Ukraine | Khmelnytskyi | vyras | 49 metų | |
Chirkin Petr | Ukraine | Kyiv | vyras | 53 metai | |
Tsimbal Pjotrs | Latvia | Riga | vyras | 38 metų | |
Simchenko Roman | Ukraine | Kherson | vyras | 42 metai | |
Serov Roman | Norway | Oslo | vyras | 48 metų | |
Greblyuk Roman | Ukraine | Kolomyya | vyras | 44 metai | |
Tihonov Roman | Ukraine | Simferopol | vyras | ||
Bugaets Roman | Poland | vyras | |||
Shevchenko Ruslan | Ukraine | Kharkiv | vyras | 56 metų |
Larkov Mykhailo
Skorotizhuk Mykolai
Gomeniuk Nikita
Tebidze Nugzar
Stratu Oleg
Shverk Oleksandr
Popov Oleksandr
Chambula Oleksandr
Mienko Oleksii
Chirkin Petr
Tihonov Roman
Shevchenko Ruslan