ŽAIDĖJAI
| Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
Yakovlev Andrii | Ukraine | Kyiv | vyras | 37 metų | |
Zhdanov Danyil | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 22 metai | |
Zhdanov Fedir | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 19 metų | |
Saitov Vladyslav | Ukraine | Rubizhne | vyras | 20 metų | |
Fukanchyk Taras | Ukraine | Lviv | vyras | 50 metų | |
Rybalko Bogdan | Ukraine | Kryvyi Rih | vyras | 29 metų | |
Bilozerov Dmytro | Ukraine | Mykolaiv | vyras | 32 metai | |
Mryschiuk Andrii | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 37 metų | |
Radionov Pavlo | Ukraine | Kostyiantynivka | vyras | 40 metų | |
Lytvyniuk Igor | Ukraine | Khmil'nyk | vyras | 33 metai | |
Osipov Sergii | Ukraine | Sharhorod | vyras | 29 metų | |
Shapovalov Vyacheslav | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 48 metų | |
Borovskyi Andrii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Dzinhel Vitalii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Havadziuk Serhii | Poland | Wroclaw | vyras | ||
Paulau Vitali | Lithuania | Vilnius | vyras | ||
Sergeyev Sergiy | Latvia | Riga | vyras | 45 metų | |
Tsimbal Pjotrs | Latvia | Riga | vyras | 38 metų | |
Zayanchkouski Anton | Poland | Warsaw | vyras | 42 metai | |
Zhyhimont Alrh | Poland | vyras |
Yakovlev Andrii
Zhdanov Danyil
Zhdanov Fedir
Saitov Vladyslav
Fukanchyk Taras
Rybalko Bogdan
Bilozerov Dmytro
Mryschiuk Andrii
Radionov Pavlo
Lytvyniuk Igor
Osipov Sergii
Shapovalov Vyacheslav
Borovskyi Andrii